08奥运会游泳赛程
Posted on 2008年08月06日 in 赛程
Tags: 奥运会游泳赛程
| 第1比赛日 星期六:(09/8) | ||||
| 比赛单元 SW01 | 开始: 18:30 | 结束: 21:30 | 国家游泳中心 | |
| 18:30-18:56 | 男子400米个人混合泳预赛 | |||
| 19:01-19:24 | 女子100米蝶泳预赛 | |||
| 19:28-20:14 | 男子400米自由泳预赛 | |||
| 20:21-20:40 | 女子400米个人混合泳预赛 | |||
| 20:45-21:08 | 男子100米蛙泳预赛 | |||
| 21:22-21:30 | 女子4×100米女子自由泳接力预赛 | |||
| 第2比赛日 星期日:(10/8) | ||||
| 比赛单元 SW02 | 开始: 10:00 | 结束: 11:41 | 国家游泳中心 | |
| 10:00-10:07 | 男子400米个人混合泳决赛 | |||
| 10:10-10:18 | 女子100米蝶泳半决赛 | |||
| 10:21-10:27 | 男子400米自由泳决赛 | |||
| 10:29-10:37 | 男子400米个人混合泳颁奖仪式 | |||
| 10:39-10:46 | 女子400米个人混合泳-决赛 | |||
| 10:48-10:56 | 男子400米自由泳颁奖仪式 | |||
| 10:58-11:06 | 男子100米蛙泳半决赛 | |||
| 11:08-11:16 | 女子400米个人混合泳颁奖仪式 | |||
| 11:18-11:24 | 女子4×100米女子自由泳接力决赛 | |||
| 11:29-11:41 | 女子4×100米自由泳接力颁奖仪式 | |||
| 比赛单元 SW03 | 开始: 18:30 | 结束: 21:20 | 国家游泳中心 | |
| 18:30-18:49 | 女子100米仰泳预赛 | |||
| 18:54-19:38 | 男子200米自由泳预赛 | |||
| 19:43-20:03 | 女子100米蛙泳预赛 | |||
| 20:08-20:35 | 男子100米仰泳预赛 | |||
| 20:40-21:07 | 女子400米自由泳预赛 | |||
| 21:11-21:20 | 男子4×100米自由泳接力预赛 | |||
| 第3比赛日 星期一:(11/8) | ||||
| 比赛单元 SW04 | 开始: 10:00 | 结束: 11:53 | 国家游泳中心 | |
| 10:00-10:08 | 女子100米仰泳半决赛 | |||
| 10:10-10:19 | 男子200米自由泳半决赛 | |||
| 10:21-10:25 | 女子100米蝶泳决赛 | |||
| 10:27-10:31 | 男子100米蛙泳决赛 | |||
| 10:33-10:41 | 女子100米蛙泳半决赛 | |||
| 10:43-10:51 | 女子100米蝶泳颁奖仪式 | |||
| 10:53-11:01 | 男子100米仰泳半决赛 | |||
| 11:03-11:11 | 男子100米蛙泳颁奖仪式 | |||
| 11:14-11:20 | 女子400米自由泳决赛 | |||
| 11:23-11:29 | 男子4×100米自由泳接力决赛 | |||
| 11:31-11:39 | 女子400米自由泳颁奖仪式 | |||
| 11:41-11:53 | 男子4×100米自由泳接力颁奖仪式 | |||
| 比赛单元 SW05 | 开始: 18:30 | 结束: 20:08 | 国家游泳中心 | |
| 18:30-19:04 | 女子200米自由泳预赛 | |||
| 19:08-19:31 | 男子200米蝶泳预赛 | |||
| 19:36-20:08 | 女子200米个人混合泳预赛 | |||
| 第4比赛日 星期二:(12/8) | ||||
| 比赛单元 SW06 | 开始: 10:00 | 结束: 11:43 | 国家游泳中心 | |
| 10:00-10:10 | 女子200米自由泳半决赛 | |||
| 10:13-10:17 | 男子200米自由泳决赛 | |||
| 10:20-10:25 | 女子100米仰泳决赛 | |||
| 10:28-10:32 | 男子100米仰泳决赛 | |||
| 10:34-10:42 | 男子200米自由泳颁奖仪式 | |||
| 10:45-10:49 | 女子100米蛙泳决赛 | |||
| 10:51-10:59 | 女子100米仰泳颁奖仪式 | |||
| 11:01-11:11 | 男子200米蝶泳半决赛 | |||
| 11:13-11:21 | 男子100米仰泳颁奖仪式 | |||
| 11:23-11:33 | 女子200米个人混合泳半决赛 | |||
| 11:35-11:43 | 女子100米蛙泳颁奖仪式 | |||
| 比赛单元 SW07 | 开始: 18:30 | 结束: 20:42 | 国家游泳中心 | |
| 18:30-19:10 | 男子100米自由泳预赛 | |||
| 19:14-19:40 | 女子200米蝶泳预赛 | |||
| 19:44-20:11 | 男子200米蛙泳预赛 | |||
| 20:15-20:42 | 男子4×200米自由泳接力预赛 | |||
| 第5比赛日 星期三:(13/8) | ||||
| 比赛单元 SW08 | 开始: 10:00 | 结束: 11:50 | 国家游泳中心 | |
| 10:00-10:08 | 男子100米自由泳半决赛 | |||
| 10:11-10:15 | 女子200米自由泳决赛 | |||
| 10:18-10:22 | 男子200米蝶泳决赛 | |||
| 10:25-10:35 | 女子200米蝶泳半决赛 | |||
| 10:37-10:45 | 女子200米自由泳颁奖仪式 | |||
| 10:47-10:57 | 男子200米蛙泳半决赛 | |||
| 10:59-11:07 | 男子200米蝶泳颁奖仪式 | |||
| 11:09-11:13 | 女子200米个人混合泳决赛 | |||
| 11:16-11:26 | 男子4×200米自由泳接力决赛 | |||
| 11:28-11:36 | 女子200米个人混合泳颁奖仪式 | |||
| 11:38-11:50 | 男子4×200米自由泳接力颁奖仪式 | |||
| 比赛单元 SW09 | 开始: 18:30 | 结束: 21:32 | 国家游泳中心 | |
| 18:30-19:03 | 女子100米自由泳预赛 | |||
| 19:09-19:34 | 男子200米仰泳预赛 | |||
| 19:40-20:11 | 女子200米蛙泳预赛 | |||
| 20:17-20:59 | 男子200米个人混合泳预赛 | |||
| 21:05-21:32 | 女子4×200米女子自由泳接力预赛 | |||
| 第6比赛日 星期四:(14/8) | ||||
| 比赛单元 SW10 | 开始: 10:00 | 结束: 12:03 | 国家游泳中心 | |
| 10:00-10:04 | 男子200米蛙泳决赛 | |||
| 10:07-10:15 | 女子100米自由泳半决赛 | |||
| 10:18-10:27 | 男子200米仰泳半决赛 | |||
| 10:29-10:37 | 男子200米蛙泳颁奖仪式 | |||
| 10:39-10:43 | 女子200米蝶泳决赛 | |||
| 10:46-10:50 | 男子100米自由泳决赛 | |||
| 10:53-11:03 | 女子200米蛙泳半决赛 | |||
| 11:07-11:17 | 男子200米个人混合半泳决赛 | |||
| 11:19-11:27 | 女子200米蝶泳颁奖仪式 | |||
| 11:29-11:39 | 女子4×200米女子自由泳接力决赛 | |||
| 11:41-11:49 | 男子100米个人自由泳颁奖仪式 | |||
| 11:51-12:03 | 女子4×200米自由泳接力颁奖仪式 | |||
| 比赛单元 SW11 | 开始: 18:30 | 结束: 20:40 | 国家游泳中心 | |
| 18:30-18:58 | 男子50米自由泳预赛 | |||
| 19:03-19:36 | 女子800米自由泳预赛 | |||
| 19:40-20:14 | 男子100米蝶泳预赛 | |||
| 20:19-20:40 | 女子200米仰泳预赛 | |||
| 第7比赛日 星期五:(15/8) | ||||
| 比赛单元 SW12 | 开始: 10:00 | 结束: 11:34 | 国家游泳中心 | |
| 10:00-10:06 | 男子50米自由泳半决赛 | |||
| 10:09-10:13 | 女子200米蛙泳决赛 | |||
| 10:16-10:20 | 男子200米仰泳决赛 | |||
| 10:23-10:33 | 女子200米仰泳半决赛 | |||
| 10:35-10:43 | 女子200米蛙泳颁奖仪式 | |||
| 10:45-10:49 | 男子200米个人混合泳决赛 | |||
| 10:51-10:59 | 男子200米仰泳颁奖仪式 | |||
| 11:01-11:04 | 女子100米自由泳决赛 | |||
| 11:06-11:14 | 男子200米个人混合泳颁奖仪式 | |||
| 11:16-11:24 | 男子100米蝶泳半决赛 | |||
| 11:26-11:34 | 女子100米自由泳颁奖仪式 | |||
| 比赛单元 SW13 | 开始: 18:30 | 结束: 21:16 | 国家游泳中心 | |
| 18:30-18:53 | 女子50米自由泳预赛 | |||
| 18:57-20:31 | 男子1500米自由泳预赛 | |||
| 20:36-20:54 | 女子4×100米个人混合泳接力预赛 | |||
| 20:58-21:16 | 男子4×100米个人混合泳接力预赛 | |||
| 第8比赛日 星期六:(16/8) | ||||
| 比赛单元 SW14 | 开始: 10:00 | 结束: 11:20 | 国家游泳中心 | |
| 10:00-10:04 | 女子200米仰泳决赛 | |||
| 10:07-10:10 | 男子100米蝶泳决赛 | |||
| 10:13-10:23 | 女子800米自由泳决赛 | |||
| 10:25-10:33 | 女子200米仰泳颁奖仪式 | |||
| 10:36-10:39 | 男子50米自由泳决赛 | |||
| 10:41-10:49 | 男子100米蝶泳颁奖仪式 | |||
| 10:51-10:57 | 女子50米自由泳半决赛 | |||
| 10:59-11:07 | 女子800米自由泳颁奖仪式 | |||
| 11:10-11:20 | 男子50米自由泳颁奖仪式 | |||
| 第9比赛日 星期日:(17/8) | ||||
| 比赛单元 SW15 | 开始: 10:00 | 结束: 11:30 | 国家游泳中心 | |
| 10:00-10:03 | 女子50米自由泳决赛 | |||
| 10:06-10:25 | 男子1500米自由泳决赛 | |||
| 10:27-10:35 | 女子50米自由泳颁奖仪式 | |||
| 10:37-10:43 | 女子4×100米个人混合泳接力决赛 | |||
| 10:45-10:53 | 男子1500米自由泳颁奖仪式 | |||
| 10:55-11:01 | 男子4×100米个人混合泳接力决赛 | |||
| 11:03-11:15 | 女子4×100米混合泳接力颁奖仪式 | |||
| 11:18-11:30 | 男子4×100米混合泳接力颁奖仪式 | |||
| 第12比赛日 星期三:(20/8) | ||||
| 比赛单元 SW16 | 开始: 09:00 | 结束: 12:00 | 顺义奥林匹克水上公园 | |
| 09:00-11:30 | 女子10公里马拉松游泳 | |||
| 11:50-12:00 | 女子10公里马拉松游泳颁奖仪式 | |||
| 第13比赛日 星期四:(21/8) | ||||
| 比赛单元 SW17 | 开始: 09:00 | 结束: 12:00 | 顺义奥林匹克水上公园 | |
| 09:00-11:30 | 男子10公里马拉松游泳 | |||
| 11:50-12:00 | 男子10公里马拉松游泳颁奖仪式 | |||
Comments
Leave a Reply
