08奥运会乒乓球赛程
Posted on 2008年08月06日 in 赛程
Tags: 奥运会乒乓球赛程
| 第5比赛日 星期三:(13/8) | ||||
| 比赛单元 TT01 | 开始: 10:00 | 结束: 13:00 | 北京大学体育馆 | |
| 10:00-13:00 | 女子团体小组赛第1轮-第1场 | |||
| 10:00-13:00 | 女子团体小组赛第1轮-第2场 | |||
| 10:00-13:00 | 女子团体小组赛第1轮-第3场 | |||
| 10:00-13:00 | 女子团体小组赛第1轮-第4场 | |||
| 10:00-13:00 | 男子团体小组赛第1轮-第1场 | |||
| 10:00-13:00 | 男子团体小组赛第1轮-第2场 | |||
| 10:00-13:00 | 男子团体小组赛第1轮-第3场 | |||
| 10:00-13:00 | 男子团体小组赛第1轮-第4场 | |||
| 比赛单元 TT02 | 开始: 14:30 | 结束: 17:30 | 北京大学体育馆 | |
| 14:30-17:30 | 女子团体小组赛第1轮-第5场 | |||
| 14:30-17:30 | 女子团体小组赛第1轮-第6场 | |||
| 14:30-17:30 | 女子团体小组赛第1轮-第7场 | |||
| 14:30-17:30 | 女子团体小组赛第1轮-第8场 | |||
| 14:30-17:30 | 男子团体小组赛第1轮-第5场 | |||
| 14:30-17:30 | 男子团体小组赛第1轮-第6场 | |||
| 14:30-17:30 | 男子团体小组赛第1轮-第7场 | |||
| 14:30-17:30 | 男子团体小组赛第1轮-第8场 | |||
| 比赛单元 TT03 | 开始: 19:30 | 结束: 22:30 | 北京大学体育馆 | |
| 19:30-22:30 | 女子团体小组赛第2轮-第1场 | |||
| 19:30-22:30 | 女子团体小组赛第2轮-第2场 | |||
| 19:30-22:30 | 女子团体小组赛第2轮-第3场 | |||
| 19:30-22:30 | 女子团体小组赛第2轮-第4场 | |||
| 19:30-22:30 | 男子团体小组赛第2轮-第1场 | |||
| 19:30-22:30 | 男子团体小组赛第2轮-第2场 | |||
| 19:30-22:30 | 男子团体小组赛第2轮-第3场 | |||
| 19:30-22:30 | 男子团体小组赛第2轮-第4场 | |||
| 第6比赛日 星期四:(14/8) | ||||
| 比赛单元 TT04 | 开始: 10:00 | 结束: 13:00 | 北京大学体育馆 | |
| 10:00-13:00 | 女子团体小组赛第2轮-第5场 | |||
| 10:00-13:00 | 女子团体小组赛第2轮-第6场 | |||
| 10:00-13:00 | 女子团体小组赛第2轮-第7场 | |||
| 10:00-13:00 | 女子团体小组赛第2轮-第8场 | |||
| 10:00-13:00 | 男子团体小组赛第2轮-第5场 | |||
| 10:00-13:00 | 男子团体小组赛第2轮-第6场 | |||
| 10:00-13:00 | 男子团体小组赛第2轮-第7场 | |||
| 10:00-13:00 | 男子团体小组赛第2轮-第8场 | |||
| 比赛单元 TT05 | 开始: 14:30 | 结束: 17:30 | 北京大学体育馆 | |
| 14:30-17:30 | 女子团体小组赛第3轮-第1场 | |||
| 14:30-17:30 | 女子团体小组赛第3轮-第2场 | |||
| 14:30-17:30 | 女子团体小组赛第3轮-第3场 | |||
| 14:30-17:30 | 女子团体小组赛第3轮-第4场 | |||
| 14:30-17:30 | 男子团体小组赛第3轮-第1场 | |||
| 14:30-17:30 | 男子团体小组赛第3轮-第2场 | |||
| 14:30-17:30 | 男子团体小组赛第3轮-第3场 | |||
| 14:30-17:30 | 男子团体小组赛第3轮-第4场 | |||
| 比赛单元 TT06 | 开始: 19:30 | 结束: 22:30 | 北京大学体育馆 | |
| 19:30-22:30 | 女子团体小组赛第3轮-第5场 | |||
| 19:30-22:30 | 女子团体小组赛第3轮-第6场 | |||
| 19:30-22:30 | 女子团体小组赛第3轮-第7场 | |||
| 19:30-22:30 | 女子团体小组赛第3轮-第8场 | |||
| 19:30-22:30 | 男子团体小组赛第3轮-第5场 | |||
| 19:30-22:30 | 男子团体小组赛第3轮-第6场 | |||
| 19:30-22:30 | 男子团体小组赛第3轮-第7场 | |||
| 19:30-22:30 | 男子团体小组赛第3轮-第8场 | |||
| 第7比赛日 星期五:(15/8) | ||||
| 比赛单元 TT07 | 开始: 09:00 | 结束: 12:00 | 北京大学体育馆 | |
| 09:00-12:00 | 女子团体铜牌附加赛第一轮第一场 | |||
| 09:00-12:00 | 女子团体铜牌附加赛第一轮第二场 | |||
| 09:00-12:00 | 男子团体铜牌附加赛第一轮第一场 | |||
| 09:00-12:00 | 男子团体铜牌附加赛第一轮第二场 | |||
| 比赛单元 TT08 | 开始: 14:30 | 结束: 17:30 | 北京大学体育馆 | |
| 14:30-17:30 | 女子团体半决赛第1场 | |||
| 比赛单元 TT09 | 开始: 19:30 | 结束: 22:30 | 北京大学体育馆 | |
| 19:30-22:30 | 女子团体半决赛第2场 | |||
| 第8比赛日 星期六:(16/8) | ||||
| 比赛单元 TT10 | 开始: 10:00 | 结束: 13:00 | 北京大学体育馆 | |
| 10:00-13:00 | 女子团体铜牌附加赛第二轮第一场 | |||
| 10:00-13:00 | 女子团体铜牌附加赛第二轮第二场 | |||
| 比赛单元 TT11 | 开始: 14:30 | 结束: 17:30 | 北京大学体育馆 | |
| 14:30-17:30 | 男子团体半决赛第1场 | |||
| 比赛单元 TT12 | 开始: 19:30 | 结束: 22:30 | 北京大学体育馆 | |
| 19:30-22:30 | 男子团体半决赛第2场 | |||
| 第9比赛日 星期日:(17/8) | ||||
| 比赛单元 TT13 | 开始: 10:00 | 结束: 13:00 | 北京大学体育馆 | |
| 10:00-13:00 | 男子团体铜牌附加赛第二轮第一场 | |||
| 10:00-13:00 | 男子团体铜牌附加赛第二轮第二场 | |||
| 比赛单元 TT14 | 开始: 14:30 | 结束: 17:30 | 北京大学体育馆 | |
| 14:30-17:30 | 女子团体铜牌赛 | |||
| 比赛单元 TT15 | 开始: 19:30 | 结束: 22:30 | 北京大学体育馆 | |
| 19:30-22:30 | 女子团体决赛 | |||
| 19:30-22:30 | 女子团体颁奖仪式 | |||
| 第10比赛日 星期一:(18/8) | ||||
| 比赛单元 TT16 | 开始: 09:00 | 结束: 12:45 | 北京大学体育馆 | |
| 09:00-09:45 | 女子单打预选赛第1场 | |||
| 09:00-09:45 | 女子单打预选赛第2场 | |||
| 09:00-09:45 | 女子单打预选赛第3场 | |||
| 09:00-09:45 | 女子单打预选赛第4场 | |||
| 09:45-10:30 | 女子单打预选赛第5场 | |||
| 09:45-10:30 | 女子单打预选赛第6场 | |||
| 09:45-10:30 | 女子单打预选赛第7场 | |||
| 09:45-10:30 | 女子单打预选赛第8场 | |||
| 10:30-11:15 | 女子单打预选赛第9场 | |||
| 10:30-11:15 | 女子单打预选赛第10场 | |||
| 10:30-11:15 | 女子单打预选赛第11场 | |||
| 10:30-11:15 | 女子单打预选赛第12场 | |||
| 11:15-12:00 | 女子单打预选赛第13场 | |||
| 11:15-12:00 | 女子单打预选赛第14场 | |||
| 11:15-12:00 | 女子单打预选赛第15场 | |||
| 11:15-12:00 | 女子单打预选赛第16场 | |||
| 12:00-12:45 | 女子单打预选赛第17场 | |||
| 12:00-12:45 | 女子单打预选赛第18场 | |||
| 12:00-12:45 | 女子单打预选赛第19场 | |||
| 12:00-12:45 | 女子单打预选赛第20场 | |||
| 比赛单元 TT17 | 开始: 14:30 | 结束: 17:30 | 北京大学体育馆 | |
| 14:30-17:30 | 男子团体铜牌赛 | |||
| 比赛单元 TT18 | 开始: 19:30 | 结束: 22:30 | 北京大学体育馆 | |
| 19:30-22:30 | 男子团体决赛 | |||
| 19:30-22:30 | 男子团体颁奖仪式 | |||
| 第11比赛日 星期二:(19/8) | ||||
| 比赛单元 TT19 | 开始: 10:00 | 结束: 16:00 | 北京大学体育馆 | |
| 10:00-10:45 | 男子单打预选赛第1场比赛 | |||
| 10:00-10:45 | 男子单打预选赛第2场比赛 | |||
| 10:00-10:45 | 男子单打预选赛第3场比赛 | |||
| 10:00-10:45 | 男子单打预选赛第4场比赛 | |||
| 10:45-11:30 | 男子单打预选赛第5场比赛 | |||
| 10:45-11:30 | 男子单打预选赛第6场比赛 | |||
| 10:45-11:30 | 男子单打预选赛第7场比赛 | |||
| 10:45-11:30 | 男子单打预选赛第8场比赛 | |||
| 11:30-12:15 | 男子单打预选赛第9场比赛 | |||
| 11:30-12:15 | 男子单打预选赛第10场比赛 | |||
| 11:30-12:15 | 男子单打预选赛第11场比赛 | |||
| 11:30-12:15 | 男子单打预选赛第12场比赛 | |||
| 12:15-13:00 | 男子单打预选赛第13场比赛 | |||
| 12:15-13:00 | 男子单打预选赛第14场比赛 | |||
| 12:15-13:00 | 男子单打预选赛第15场比赛 | |||
| 12:15-13:00 | 男子单打预选赛第16场比赛 | |||
| 13:00-13:45 | 女子单打第1轮 -第1场 | |||
| 13:00-13:45 | 女子单打第1轮 -第2场 | |||
| 13:00-13:45 | 女子单打第1轮 -第3场 | |||
| 13:00-13:45 | 女子单打第1轮 -第4场 | |||
| 13:45-14:30 | 男子单打第1轮 -第1场 | |||
| 13:45-14:30 | 男子单打第1轮 -第2场 | |||
| 13:45-14:30 | 男子单打第1轮 -第3场 | |||
| 13:45-14:30 | 男子单打第1轮 -第4场 | |||
| 14:30-15:15 | 女子单打第1轮 -第5场 | |||
| 14:30-15:15 | 女子单打第1轮 -第6场 | |||
| 14:30-15:15 | 女子单打第1轮 -第7场 | |||
| 14:30-15:15 | 女子单打第1轮 -第8场 | |||
| 15:15-16:00 | 男子单打第1轮 -第5场 | |||
| 15:15-16:00 | 男子单打第1轮 -第6场 | |||
| 15:15-16:00 | 男子单打第1轮 -第7场 | |||
| 15:15-16:00 | 男子单打第1轮 -第8场 | |||
| 比赛单元 TT20 | 开始: 18:00 | 结束: 22:00 | 北京大学体育馆 | |
| 18:00-18:45 | 女子单打第1轮 -第9场 | |||
| 18:00-18:45 | 女子单打第1轮 -第10场 | |||
| 18:00-18:45 | 女子单打第1轮 -第11场 | |||
| 18:00-18:45 | 女子单打第1轮 -第12场 | |||
| 18:45-19:30 | 男子单打第1轮 -第9场 | |||
| 18:45-19:30 | 男子单打第1轮 -第10场 | |||
| 18:45-19:30 | 男子单打第1轮 -第11场 | |||
| 18:45-19:30 | 男子单打第1轮 -第12场 | |||
| 19:30-20:15 | 女子单打第1轮 -第13场 | |||
| 19:30-20:15 | 女子单打第1轮 -第14场 | |||
| 19:30-20:15 | 女子单打第1轮 -第15场 | |||
| 19:30-20:15 | 女子单打第1轮 -第16场 | |||
| 20:15-21:00 | 男子单打第1轮 -第13场 | |||
| 20:15-21:00 | 男子单打第1轮 -第14场 | |||
| 20:15-21:00 | 男子单打第1轮 -第15场 | |||
| 20:15-21:00 | 男子单打第1轮 -第16场 | |||
| 21:00-22:00 | 女子单打第2轮 -第1场 | |||
| 21:00-22:00 | 女子单打第2轮 -第2场 | |||
| 21:00-22:00 | 女子单打第2轮 -第3场 | |||
| 21:00-22:00 | 女子单打第2轮 -第4场 | |||
| 第12比赛日 星期三:(20/8) | ||||
| 比赛单元 TT21 | 开始: 10:00 | 结束: 16:00 | 北京大学体育馆 | |
| 10:00-11:00 | 女子单打第2轮 -第5场 | |||
| 10:00-11:00 | 女子单打第2轮 -第6场 | |||
| 10:00-11:00 | 女子单打第2轮 -第7场 | |||
| 10:00-11:00 | 女子单打第2轮 -第8场 | |||
| 11:00-12:00 | 男子单打第2轮 -第1场 | |||
| 11:00-12:00 | 男子单打第2轮 -第2场 | |||
| 11:00-12:00 | 男子单打第2轮 -第3场 | |||
| 11:00-12:00 | 男子单打第2轮 -第4场 | |||
| 12:00-13:00 | 女子单打第2轮 -第9场 | |||
| 12:00-13:00 | 女子单打第2轮 -第10场 | |||
| 12:00-13:00 | 女子单打第2轮 -第11场 | |||
| 12:00-13:00 | 女子单打第2轮 -第12场 | |||
| 13:00-14:00 | 女子单打第2轮 -第13场 | |||
| 13:00-14:00 | 女子单打第2轮 -第14场 | |||
| 13:00-14:00 | 女子单打第2轮 -第15场 | |||
| 13:00-14:00 | 女子单打第2轮 -第16场 | |||
| 14:00-15:00 | 男子单打第2轮 -第5场 | |||
| 14:00-15:00 | 男子单打第2轮 -第6场 | |||
| 14:00-15:00 | 男子单打第2轮 -第7场 | |||
| 14:00-15:00 | 男子单打第2轮 -第8场 | |||
| 15:00-16:00 | 女子单打第3轮 -第1场 | |||
| 15:00-16:00 | 女子单打第3轮 -第2场 | |||
| 15:00-16:00 | 女子单打第3轮 -第3场 | |||
| 15:00-16:00 | 女子单打第3轮 -第4场 | |||
| 比赛单元 TT22 | 开始: 18:00 | 结束: 23:00 | 北京大学体育馆 | |
| 18:00-19:00 | 女子单打第3轮 -第5场 | |||
| 18:00-19:00 | 女子单打第3轮 -第6场 | |||
| 18:00-19:00 | 女子单打第3轮 -第7场 | |||
| 18:00-19:00 | 女子单打第3轮 -第8场 | |||
| 19:00-20:00 | 男子单打第2轮 -第9场 | |||
| 19:00-20:00 | 男子单打第2轮 -第10场 | |||
| 19:00-20:00 | 男子单打第2轮 -第11场 | |||
| 19:00-20:00 | 男子单打第2轮 -第12场 | |||
| 20:00-21:00 | 女子单打第3轮 -第9场 | |||
| 20:00-21:00 | 女子单打第3轮 -第10场 | |||
| 20:00-21:00 | 女子单打第3轮 | |||
