08奥运会曲棍球赛程
Posted on 2008年08月06日 in 赛程
Tags: 奥运会曲棍球赛程
| 第2比赛日 星期日:(10/8) | ||||
| 比赛单元 HO01 | 开始: 08:30 | 结束: 12:00 | 北京奥林匹克公园曲棍球场1号场地 | |
| 08:30-10:00 | 女子预赛-B组 | 日本 - 新西兰 | ||
| 10:30-12:00 | 女子预赛-A组 | 中国 - 西班牙 | ||
| 比赛单元 HO02 | 开始: 18:00 | 结束: 22:00 | 北京奥林匹克公园曲棍球场2号场地 | |
| 18:00-19:30 | 女子预赛-A组 | 澳大利亚 - 韩国 | ||
| 20:30-22:00 | 女子预赛-A组 | 荷兰 - 南非 | ||
| 比赛单元 HO03 | 开始: 18:30 | 结束: 22:30 | 北京奥林匹克公园曲棍球场1号场地 | |
| 18:30-20:00 | 女子预赛-B组 | 阿根廷 - 美国 | ||
| 21:00-22:30 | 女子预赛-B组 | 德国 - 英国 | ||
| 第3比赛日 星期一:(11/8) | ||||
| 比赛单元 HO04 | 开始: 08:30 | 结束: 12:00 | 北京奥林匹克公园曲棍球场1号场地 | |
| 08:30-10:00 | 男子预赛-A组 | 德国 - 中国 | ||
| 10:30-12:00 | 男子预赛-B组 | 巴基斯坦 - 英国 | ||
| 比赛单元 HO05 | 开始: 18:00 | 结束: 22:00 | 北京奥林匹克公园曲棍球场2号场地 | |
| 18:00-19:30 | 男子预赛-A组 | 韩国 - 新西兰 | ||
| 20:30-22:00 | 男子预赛-A组 | 西班牙 - 比利时 | ||
| 比赛单元 HO06 | 开始: 18:30 | 结束: 22:30 | 北京奥林匹克公园曲棍球场1号场地 | |
| 18:30-20:00 | 男子预赛-B组 | 澳大利亚 - 加拿大 | ||
| 21:00-22:30 | 男子预赛-B组 | 荷兰 - 南非 | ||
| 第4比赛日 星期二:(12/8) | ||||
| 比赛单元 HO07 | 开始: 08:30 | 结束: 12:00 | 北京奥林匹克公园曲棍球场1号场地 | |
| 08:30-10:00 | 女子预赛-B组 | 阿根廷 - 英国 | ||
| 10:30-12:00 | 女子预赛-A组 | 澳大利亚 - 西班牙 | ||
| 比赛单元 HO08 | 开始: 18:00 | 结束: 22:00 | 北京奥林匹克公园曲棍球场2号场地 | |
| 18:00-19:30 | 女子预赛-B组 | 美国 - 日本 | ||
| 20:30-22:00 | 女子预赛-A组 | 荷兰 - 韩国 | ||
| 比赛单元 HO09 | 开始: 18:30 | 结束: 22:30 | 北京奥林匹克公园曲棍球场1号场地 | |
| 18:30-20:00 | 女子预赛-A组 | 中国 - 南非 | ||
| 21:00-22:30 | 女子预赛-B组 | 德国 - 新西兰 | ||
| 第5比赛日 星期三:(13/8) | ||||
| 比赛单元 HO10 | 开始: 08:30 | 结束: 12:00 | 北京奥林匹克公园曲棍球场1号场地 | |
| 08:30-10:00 | 男子预赛-B组 | 南非 - 澳大利亚 | ||
| 10:30-12:00 | 男子预赛-A组 | 中国 - 韩国 | ||
| 比赛单元 HO11 | 开始: 18:00 | 结束: 22:00 | 北京奥林匹克公园曲棍球场2号场地 | |
| 18:00-19:30 | 男子预赛-B组 | 加拿大 - 巴基斯坦 | ||
| 20:30-22:00 | 男子预赛-A组 | 新西兰 - 西班牙 | ||
| 比赛单元 HO12 | 开始: 18:30 | 结束: 22:30 | 北京奥林匹克公园曲棍球场1号场地 | |
| 18:30-20:00 | 男子预赛-A组 | 比利时 - 德国 | ||
| 21:00-22:30 | 男子预赛-B组 | 荷兰 - 英国 | ||
| 第6比赛日 星期四:(14/8) | ||||
| 比赛单元 HO13 | 开始: 08:30 | 结束: 12:00 | 北京奥林匹克公园曲棍球场1号场地 | |
| 08:30-10:00 | 女子预赛-A组 | 中国 - 荷兰 | ||
| 10:30-12:00 | 女子预赛-B组 | 美国 - 德国 | ||
| 比赛单元 HO14 | 开始: 18:00 | 结束: 22:00 | 北京奥林匹克公园曲棍球场2号场地 | |
| 18:00-19:30 | 女子预赛-A组 | 西班牙 - 韩国 | ||
| 20:30-22:00 | 女子预赛-A组 | 南非 - 澳大利亚 | ||
| 比赛单元 HO15 | 开始: 18:30 | 结束: 22:30 | 北京奥林匹克公园曲棍球场1号场地 | |
| 18:30-20:00 | 女子预赛-B组 | 日本 - 阿根廷 | ||
| 21:00-22:30 | 女子预赛-B组 | 新西兰 - 英国 | ||
| 第7比赛日 星期五:(15/8) | ||||
| 比赛单元 HO16 | 开始: 08:30 | 结束: 12:00 | 北京奥林匹克公园曲棍球场1号场地 | |
| 08:30-10:00 | 男子预赛-A组 | 西班牙 - 中国 | ||
| 10:30-12:00 | 男子预赛-B组 | 荷兰 - 加拿大 | ||
| 比赛单元 HO17 | 开始: 18:00 | 结束: 22:00 | 北京奥林匹克公园曲棍球场2号场地 | |
| 18:00-19:30 | 男子预赛-A组 | 比利时 - 新西兰 | ||
| 20:30-22:00 | 男子预赛-A组 | 韩国 - 德国 | ||
| 比赛单元 HO18 | 开始: 18:30 | 结束: 22:30 | 北京奥林匹克公园曲棍球场1号场地 | |
| 18:30-20:00 | 男子预赛-B组 | 巴基斯坦 - 澳大利亚 | ||
| 21:00-22:30 | 男子预赛-B组 | 南非 - 英国 | ||
| 第8比赛日 星期六:(16/8) | ||||
| 比赛单元 HO19 | 开始: 08:30 | 结束: 12:00 | 北京奥林匹克公园曲棍球场1号场地 | |
| 08:30-10:00 | 女子预赛-B组 | 新西兰 - 美国 | ||
| 10:30-12:00 | 女子预赛-A组 | 澳大利亚 - 荷兰 | ||
| 比赛单元 HO20 | 开始: 18:00 | 结束: 22:00 | 北京奥林匹克公园曲棍球场2号场地 | |
| 18:00-19:30 | 女子预赛-B组 | 德国 - 阿根廷 | ||
| 20:30-22:00 | 女子预赛-B组 | 英国 - 日本 | ||
| 比赛单元 HO21 | 开始: 18:30 | 结束: 22:30 | 北京奥林匹克公园曲棍球场1号场地 | |
| 18:30-20:00 | 女子预赛-A组 | 韩国 - 中国 | ||
| 21:00-22:30 | 女子预赛-A组 | 西班牙 - 南非 | ||
| 第9比赛日 星期日:(17/8) | ||||
| 比赛单元 HO22 | 开始: 08:30 | 结束: 12:00 | 北京奥林匹克公园曲棍球场1号场地 | |
| 08:30-10:00 | 男子预赛-B组 | 英国 - 加拿大 | ||
| 10:30-12:00 | 男子预赛-A组 | 韩国 - 比利时 | ||
| 比赛单元 HO23 | 开始: 18:00 | 结束: 22:00 | 北京奥林匹克公园曲棍球场2号场地 | |
| 18:00-19:30 | 男子预赛-B组 | 巴基斯坦 - 南非 | ||
| 20:30-22:00 | 男子预赛-B组 | 澳大利亚 - 荷兰 | ||
| 比赛单元 HO24 | 开始: 18:30 | 结束: 22:30 | 北京奥林匹克公园曲棍球场1号场地 | |
| 18:30-20:00 | 男子预赛-A组 | 新西兰 - 荷兰 | ||
| 21:00-22:30 | 男子预赛-A组 | 德国 - 西班牙 | ||
| 第10比赛日 星期一:(18/8) | ||||
| 比赛单元 HO25 | 开始: 08:30 | 结束: 12:00 | 北京奥林匹克公园曲棍球场1号场地 | |
| 08:30-10:00 | 女子预赛-B组 | 德国 - 日本 | ||
| 10:30-12:00 | 女子预赛-A组 | 韩国 - 南非 | ||
| 比赛单元 HO26 | 开始: 18:00 | 结束: 22:00 | 北京奥林匹克公园曲棍球场2号场地 | |
| 18:00-19:30 | 女子预赛-B组 | 英国 - 美国 | ||
| 20:30-22:00 | 女子预赛-B组 | 阿根廷 - 新西兰 | ||
| 比赛单元 HO27 | 开始: 18:30 | 结束: 22:30 | 北京奥林匹克公园曲棍球场1号场地 | |
| 18:30-20:00 | 女子预赛-A组 | 荷兰 - 西班牙 | ||
| 21:00-22:30 | 女子预赛-A组 | 中国 - 澳大利亚 | ||
| 第11比赛日 星期二:(19/8) | ||||
| 比赛单元 HO28 | 开始: 08:30 | 结束: 12:00 | 北京奥林匹克公园曲棍球场1号场地 | |
| 08:30-10:00 | 男子预赛-B组 | 荷兰 - 巴基斯坦 | ||
| 10:30-12:00 | 男子预赛-A组 | 德国 - 新西兰 | ||
| 比赛单元 HO29 | 开始: 18:00 | 结束: 22:00 | 北京奥林匹克公园曲棍球场2号场地 | |
| 18:00-19:30 | 男子预赛-B组 | 加拿大 - 南非 | ||
| 20:30-22:00 | 男子预赛-B组 | 澳大利亚 - 英国 | ||
| 比赛单元 HO30 | 开始: 18:30 | 结束: 22:30 | 北京奥林匹克公园曲棍球场1号场地 | |
| 18:30-20:00 | 男子预赛-A组 | 韩国 - 西班牙 | ||
| 21:00-22:30 | 男子预赛-A组 | 中国 - 比利时 | ||
| 第12比赛日 星期三:(20/8) | ||||
| 比赛单元 HO31 | 开始: 08:30 | 结束: 13:00 | 北京奥林匹克公园曲棍球场1号场地 | |
| 08:30-10:30 | 女子9-10名排名赛 | A组第5 - B组第5 | ||
| 11:00-13:00 | 女子7-8名排名赛 | A组第4 - B组第4 | ||
| 比赛单元 HO32 | 开始: 18:00 | 结束: 22:30 | 北京奥林匹克公园曲棍球场1号场地 | |
| 18:00-20:00 | 女子半决赛第01场 | B组第1 - A组第2 | ||
| 20:30-22:30 | 女子半决赛第02场 | A组第1 - B组第2 | ||
| 第13比赛日 星期四:(21/8) | ||||
| 比赛单元 HO33 | 开始: 08:30 | 结束: 13:00 | 北京奥林匹克公园曲棍球场1号场地 | |
| 08:30-10:30 | 男子9-10名排名赛 | A组第5 - B组第5 | ||
| 11:00-13:00 | 男子7-8名排名赛 | A组第4 - B组第4 | ||
| 比赛单元 HO34 | 开始: 18:00 | 结束: 22:30 | 北京奥林匹克公园曲棍球场1号场地 | |
| 18:00-20:00 | 男子半决赛第01场 | B组第1 - A组第2 | ||
| 20:30-22:30 | 男子半决赛第02场 | A组第1 - B组第2 | ||
| 第14比赛日 星期五:(22/8) | ||||
| 比赛单元 HO35 | 开始: 08:30 | 结束: 13:00 | 北京奥林匹克公园曲棍球场1号场地 | |
| 08:30-10:30 | 女子11-12名排名赛 | A组第6 - B组第6 | ||
| 11:00-13:00 | 女子5-6名排名赛 | A组第3 - B组第3 | ||
| 比赛单元 HO36 | 开始: 18:00 | 结束: 23:00 | 北京奥林匹克公园曲棍球场1号场地 | |
| 18:00-20:00 | 女子3-4名决赛 | B1对A2负者 - A1对B2负者 | ||
| 20:30-22:30 | 女子决赛 | B1对A2胜者 - A1对B2胜者 | ||
| 22:30-23:00 | 女子颁奖仪式 | |||
| 第15比赛日 星期六:(23/8) | ||||
| 比赛单元 HO37 | 开始: 08:30 | 结束: 13:00 | 北京奥林匹克公园曲棍球场1号场地 | |
| 08:30-10:30 | 男子11-12名排名赛 | A组第6 - B组第6 | ||
| 11:00-13:00 | 男子5-6名排名赛 | A组第3 - B组第3 | ||
| 比赛单元 HO38 | 开始: 18:00 | 结束: 23:00 | 北京奥林匹克公园曲棍球场1号场地 | |
| 18:00-20:00 | 男子3-4名决赛 | B1对A2负者 - A1对B2负者 | ||
| 20:30-22:30 | 男子决赛 | B1对A2胜者 - A1对B2胜者 | ||
| 22:30-23:00 | 男子颁奖仪式 | |||
Comments
Leave a Reply
