08奥运会自行车/场地赛程
Posted on 2008年08月06日 in 赛程
Tags: 奥运会自行车/场地赛程
| 第7比赛日 星期五:(15/8) | ||||
| 比赛单元 CT01 | 开始: 16:30 | 结束: 19:00 | 老山自行车馆 | |
| 16:30-16:55 | 男子团体竞速赛预赛 | |||
| 16:55-17:45 | 男子个人追逐赛预赛 | |||
| 17:45-18:00 | 男子团体竞速赛复赛 | |||
| 18:00-18:40 | 女子个人追逐赛预赛 | |||
| 18:40-18:45 | 男子团体竞速赛3-4名决赛 | |||
| 18:45-18:50 | 男子团体竞速赛1-2名决赛 | |||
| 18:50-19:00 | 男子团体竞速赛颁奖仪式 | |||
| 第8比赛日 星期六:(16/8) | ||||
| 比赛单元 CT02 | 开始: 16:30 | 结束: 19:35 | 老山自行车馆 | |
| 16:30-16:50 | 男子个人追逐赛复赛 | |||
| 16:50-17:05 | 男子凯林赛预赛 | |||
| 17:05-17:25 | 女子个人追逐赛复赛 | |||
| 17:25-17:40 | 男子凯林赛复活赛 | |||
| 17:40-18:30 | 男子记分赛决赛 | |||
| 18:30-18:40 | 男子凯林赛复赛 | |||
| 18:40-18:50 | 男子记分赛颁奖仪式 | |||
| 18:50-18:55 | 男子4000米个人追逐赛3-4名决赛 | |||
| 18:55-19:05 | 男子4000米个人追逐赛1-2名决赛 | |||
| 19:05-19:15 | 男子4000米个人追逐赛颁奖仪式 | |||
| 19:15-19:20 | 男子凯林赛7-12名决赛 | |||
| 19:20-19:25 | 男子凯林赛1-6名决赛 | |||
| 19:25-19:35 | 男子凯林赛颁奖仪式 | |||
| 第9比赛日 星期日:(17/8) | ||||
| 比赛单元 CT03 | 开始: 10:00 | 结束: 11:45 | 老山自行车馆 | |
| 10:00-11:05 | 男子团体追逐赛预赛 | |||
| 11:05-11:20 | 女子争先赛预赛 (200米) | |||
| 11:20-11:45 | 男子争先赛预赛 (200米) | |||
| 比赛单元 CT04 | 开始: 16:30 | 结束: 18:45 | 老山自行车馆 | |
| 16:30-17:05 | 男子争先赛1/16决赛 | |||
| 17:05-17:10 | 女子3000米个人追逐赛3-4名决赛 | |||
| 17:10-17:15 | 女子3000米个人追逐赛1-2名决赛 | |||
| 17:15-17:35 | 女子争先赛1/8决赛 | |||
| 17:35-17:55 | 男子争先赛1/8决赛 | |||
| 17:55-18:05 | 女子个人追逐赛颁奖仪式 | |||
| 18:15-18:45 | 男子4000米团体追逐赛复赛 | |||
| 第10比赛日 星期一:(18/8) | ||||
| 比赛单元 CT05 | 开始: 16:30 | 结束: 19:00 | 老山自行车馆 | |
| 16:30-17:05 | 女子记分赛决赛 | |||
| 17:05-17:20 | 女子争先赛1/4决赛-第01组 | |||
| 17:20-17:35 | 男子争先赛1/4决赛-第01组 | |||
| 17:35-17:45 | 女子记分赛颁奖仪式 | |||
| 17:45-18:00 | 女子争先赛1/4决赛-第02组 | |||
| 18:00-18:15 | 男子争先赛1/4决赛-第02组 | |||
| 18:15-18:20 | 男子4000米团体追逐赛3-4名决赛 | |||
| 18:20-18:30 | 男子4000米团体追逐赛1-2名决赛 | |||
| 18:30-18:40 | 女子争先赛1/4决赛-第03组 | |||
| 18:40-18:50 | 男子争先赛1/4决赛-第03组 | |||
| 18:50-19:00 | 男子4000米团体追逐赛颁奖仪式 | |||
| 第11比赛日 星期二:(19/8) | ||||
| 比赛单元 CT06 | 开始: 16:30 | 结束: 19:50 | 老山自行车馆 | |
| 16:30-16:40 | 女子争先赛半决赛-第01组 | |||
| 16:40-16:50 | 男子争先赛半决赛-第01组 | |||
| 16:50-16:55 | 男子争先赛9-12名名次赛 | |||
| 16:55-17:05 | 女子争先赛半决赛-第02组 | |||
| 17:05-17:15 | 男子争先赛半决赛-第02组 | |||
| 17:15-17:20 | 女子争先赛9-12名名次赛 | |||
| 17:20-17:25 | 女子争先赛半决赛-第03组 | |||
| 17:25-17:30 | 男子争先赛半决赛-第03组 | |||
| 17:30-18:25 | 男子麦迪逊赛决赛 | |||
| 18:25-18:30 | 女子争先赛3-4名决赛 第1组 | |||
| 18:30-18:35 | 女子争先赛1-2名决赛 第1组 | |||
| 18:35-18:40 | 男子争先赛3-4名决赛 第1组 | |||
| 18:40-18:45 | 男子争先赛1-2名决赛 第1组 | |||
| 18:45-18:50 | 女子争先赛5-8名名次赛 | |||
| 18:50-18:55 | 男子争先赛5-8名名次赛 | |||
| 18:55-19:00 | 女子争先赛3-4名决赛 第2组 | |||
| 19:00-19:05 | 女子争先赛1-2名决赛 第2组 | |||
| 19:05-19:10 | 男子争先赛3-4名决赛 第2组 | |||
| 19:10-19:15 | 男子争先赛1-2名决赛 第2组 | |||
| 19:15-19:25 | 男子麦迪逊赛颁奖仪式 | |||
| 19:25-19:30 | 女子争先赛3-4名决赛 第3组 | |||
| 19:25-19:30 | 女子争先赛1-2名决赛 第3组 | |||
| 19:30-19:35 | 男子争先赛3-4名决赛 第3组 | |||
| 19:30-19:35 | 男子争先赛1-2名决赛 第3组 | |||
| 19:35-19:50 | 女子争先赛颁奖仪式 | |||
| 19:35-19:50 | 男子争先赛颁奖仪式 | |||
Comments
Leave a Reply
