08奥运会拳击赛程
Posted on 2008年08月06日 in 赛程
Tags: 奥运会拳击赛程
| 第1比赛日 星期六:(09/8) | ||||
| 比赛单元 BX01 | 开始: 13:30 | 结束: 16:30 | 北京工人体育馆 | |
| 13:30-15:00 | 男子中量级(75公斤级)预赛-第1场 | |||
| 13:30-15:00 | 男子中量级(75公斤级)预赛-第2场 | |||
| 13:30-15:00 | 男子中量级(75公斤级)预赛-第3场 | |||
| 13:30-15:00 | 男子中量级(75公斤级)预赛-第4场 | |||
| 13:30-15:00 | 男子中量级(75公斤级)预赛-第5场 | |||
| 13:30-15:00 | 男子中量级(75公斤级)预赛-第6场 | |||
| 15:01-16:30 | 男子轻重量级(81公斤级)预赛-第1场 | |||
| 15:01-16:30 | 男子轻重量级(81公斤级)预赛-第2场 | |||
| 15:01-16:30 | 男子轻重量级(81公斤级)预赛-第3场 | |||
| 15:01-16:30 | 男子轻重量级(81公斤级)预赛-第4场 | |||
| 15:01-16:30 | 男子轻重量级(81公斤级)预赛-第5场 | |||
| 15:01-16:30 | 男子轻重量级(81公斤级)预赛-第6场 | |||
| 比赛单元 BX02 | 开始: 19:00 | 结束: 22:00 | 北京工人体育馆 | |
| 19:00-20:30 | 男子中量级(75公斤级)预赛-第7场 | |||
| 19:00-20:30 | 男子中量级(75公斤级)预赛-第8场 | |||
| 19:00-20:30 | 男子中量级(75公斤级)预赛-第9场 | |||
| 19:00-20:30 | 男子中量级(75公斤级)预赛-第10场 | |||
| 19:00-20:30 | 男子中量级(75公斤级)预赛-第11场 | |||
| 19:00-20:30 | 男子中量级(75公斤级)预赛-第12场 | |||
| 20:31-22:00 | 男子轻重量级(81公斤级)预赛-第7场 | |||
| 20:31-22:00 | 男子轻重量级(81公斤级)预赛-第8场 | |||
| 20:31-22:00 | 男子轻重量级(81公斤级)预赛-第9场 | |||
| 20:31-22:00 | 男子轻重量级(81公斤级)预赛-第10场 | |||
| 20:31-22:00 | 男子轻重量级(81公斤级)预赛-第11场 | |||
| 20:31-22:00 | 男子轻重量级(81公斤级)预赛-第12场 | |||
| 第2比赛日 星期日:(10/8) | ||||
| 比赛单元 BX03 | 开始: 13:30 | 结束: 16:30 | 北京工人体育馆 | |
| 13:30-15:00 | 男子轻中量级(64公斤级)预赛-第1场 | |||
| 13:30-15:00 | 男子轻中量级(64公斤级)预赛-第2场 | |||
| 13:30-15:00 | 男子轻中量级(64公斤级)预赛-第3场 | |||
| 13:30-15:00 | 男子轻中量级(64公斤级)预赛-第4场 | |||
| 13:30-15:00 | 男子轻中量级(64公斤级)预赛-第5场 | |||
| 13:30-15:00 | 男子轻中量级(64公斤级)预赛-第6场 | |||
| 15:01-16:30 | 次中量级(69公斤级)预赛-第1场 | |||
| 15:01-16:30 | 次中量级(69公斤级)预赛-第2场 | |||
| 15:01-16:30 | 次中量级(69公斤级)预赛-第3场 | |||
| 15:01-16:30 | 次中量级(69公斤级)预赛-第4场 | |||
| 15:01-16:30 | 次中量级(69公斤级)预赛-第5场 | |||
| 15:01-16:30 | 次中量级(69公斤级)预赛-第6场 | |||
| 比赛单元 BX04 | 开始: 19:00 | 结束: 22:15 | 北京工人体育馆 | |
| 19:00-20:30 | 男子轻中量级(64公斤级)预赛-第7场 | |||
| 19:00-20:30 | 男子轻中量级(64公斤级)预赛-第8场 | |||
| 19:00-20:30 | 男子轻中量级(64公斤级)预赛-第9场 | |||
| 19:00-20:30 | 男子轻中量级(64公斤级)预赛-第10场 | |||
| 19:00-20:30 | 男子轻中量级(64公斤级)预赛-第11场 | |||
| 19:00-20:30 | 男子轻中量级(64公斤级)预赛-第12场 | |||
| 20:31-22:15 | 次中量级(69公斤级)预赛-第7场 | |||
| 20:31-22:15 | 次中量级(69公斤级)预赛-第8场 | |||
| 20:31-22:15 | 次中量级(69公斤级)预赛-第9场 | |||
| 20:31-22:15 | 次中量级(69公斤级)预赛-第10场 | |||
| 20:31-22:15 | 次中量级(69公斤级)预赛-第11场 | |||
| 20:31-22:15 | 次中量级(69公斤级)预赛-第12场 | |||
| 20:31-22:15 | 次中量级(69公斤级)预赛-第13场 | |||
| 第3比赛日 星期一:(11/8) | ||||
| 比赛单元 BX05 | 开始: 13:30 | 结束: 16:30 | 北京工人体育馆 | |
| 13:30-15:00 | 男子羽量级(57公斤级)预赛-第1场 | |||
| 13:30-15:00 | 男子羽量级(57公斤级)预赛-第2场 | |||
| 13:30-15:00 | 男子羽量级(57公斤级)预赛-第3场 | |||
| 13:30-15:00 | 男子羽量级(57公斤级)预赛-第4场 | |||
| 13:30-15:00 | 男子羽量级(57公斤级)预赛-第5场 | |||
| 13:30-15:00 | 男子羽量级(57公斤级)预赛-第6场 | |||
| 15:01-16:30 | 男子轻量级(60公斤级)预赛-第1场 | |||
| 15:01-16:30 | 男子轻量级(60公斤级)预赛-第2场 | |||
| 15:01-16:30 | 男子轻量级(60公斤级)预赛-第3场 | |||
| 15:01-16:30 | 男子轻量级(60公斤级)预赛-第4场 | |||
| 15:01-16:30 | 男子轻量级(60公斤级)预赛-第5场 | |||
| 15:01-16:30 | 男子轻量级(60公斤级)预赛-第6场 | |||
| 比赛单元 BX06 | 开始: 19:00 | 结束: 22:00 | 北京工人体育馆 | |
| 19:00-20:30 | 男子羽量级(57公斤级)预赛-第7场 | |||
| 19:00-20:30 | 男子羽量级(57公斤级)预赛-第8场 | |||
| 19:00-20:30 | 男子羽量级(57公斤级)预赛-第9场 | |||
| 19:00-20:30 | 男子羽量级(57公斤级)预赛-第10场 | |||
| 19:00-20:30 | 男子羽量级(57公斤级)预赛-第11场 | |||
| 19:00-20:30 | 男子羽量级(57公斤级)预赛-第12场 | |||
| 20:31-22:00 | 男子轻量级(60公斤级)预赛-第7场 | |||
| 20:31-22:00 | 男子轻量级(60公斤级)预赛-第8场 | |||
| 20:31-22:00 | 男子轻量级(60公斤级)预赛-第9场 | |||
| 20:31-22:00 | 男子轻量级(60公斤级)预赛-第10场 | |||
| 20:31-22:00 | 男子轻量级(60公斤级)预赛-第11场 | |||
| 20:31-22:00 | 男子轻量级(60公斤级)预赛-第12场 | |||
| 第4比赛日 星期二:(12/8) | ||||
| 比赛单元 BX07 | 开始: 13:30 | 结束: 16:30 | 北京工人体育馆 | |
| 13:30-15:00 | 男子蝇量级(51公斤级)预赛-第1场 | |||
| 13:30-15:00 | 男子蝇量级(51公斤级)预赛-第2场 | |||
| 13:30-15:00 | 男子蝇量级(51公斤级)预赛-第3场 | |||
| 13:30-15:00 | 男子蝇量级(51公斤级)预赛-第4场 | |||
| 13:30-15:00 | 男子蝇量级(51公斤级)预赛-第5场 | |||
| 13:30-15:00 | 男子蝇量级(51公斤级)预赛-第6场 | |||
| 15:01-16:30 | 男子最轻量级(54公斤级)预赛-第1场 | |||
| 15:01-16:30 | 男子最轻量级(54公斤级)预赛-第2场 | |||
| 15:01-16:30 | 男子最轻量级(54公斤级)预赛-第3场 | |||
| 15:01-16:30 | 男子最轻量级(54公斤级)预赛-第4场 | |||
| 15:01-16:30 | 男子最轻量级(54公斤级)预赛-第5场 | |||
| 15:01-16:30 | 男子最轻量级(54公斤级)预赛-第6场 | |||
| 比赛单元 BX08 | 开始: 19:00 | 结束: 22:00 | 北京工人体育馆 | |
| 19:00-20:30 | 男子蝇量级(51公斤级)预赛-第7场 | |||
| 19:00-20:30 | 男子蝇量级(51公斤级)预赛-第8场 | |||
| 19:00-20:30 | 男子蝇量级(51公斤级)预赛-第9场 | |||
| 19:00-20:30 | 男子蝇量级(51公斤级)预赛-第10场 | |||
| 19:00-20:30 | 男子蝇量级(51公斤级)预赛-第11场 | |||
| 19:00-20:30 | 男子蝇量级(51公斤级)预赛-第12场 | |||
| 20:31-22:00 | 男子最轻量级(54公斤级)预赛-第7场 | |||
| 20:31-22:00 | 男子最轻量级(54公斤级)预赛-第8场 | |||
| 20:31-22:00 | 男子最轻量级(54公斤级)预赛-第9场 | |||
| 20:31-22:00 | 男子最轻量级(54公斤级)预赛-第10场 | |||
| 20:31-22:00 | 男子最轻量级(54公斤级)预赛-第11场 | |||
| 20:31-22:00 | 男子最轻量级(54公斤级)预赛-第12场 | |||
| 第5比赛日 星期三:(13/8) | ||||
| 比赛单元 BX09 | 开始: 13:30 | 结束: 17:00 | 北京工人体育馆 | |
| 13:30-15:00 | 男子轻蝇量级(48公斤级)预赛-第1场 | |||
| 13:30-15:00 | 男子轻蝇量级(48公斤级)预赛-第2场 | |||
| 13:30-15:00 | 男子轻蝇量级(48公斤级)预赛-第3场 | |||
| 13:30-15:00 | 男子轻蝇量级(48公斤级)预赛-第4场 | |||
| 13:30-15:00 | 男子轻蝇量级(48公斤级)预赛-第5场 | |||
| 13:30-15:00 | 男子轻蝇量级(48公斤级)预赛-第6场 | |||
| 15:01-17:00 | 男子重量级(91公斤级)预赛-第1场 | |||
| 15:01-17:00 | 男子重量级(91公斤级)预赛-第2场 | |||
| 15:01-17:00 | 男子重量级(91公斤级)预赛-第3场 | |||
| 15:01-17:00 | 男子重量级(91公斤级)预赛-第4场 | |||
| 15:01-17:00 | 男子重量级(91公斤级)预赛-第5场 | |||
| 15:01-17:00 | 男子重量级(91公斤级)预赛-第6场 | |||
| 15:01-17:00 | 男子重量级(91公斤级)预赛-第7场 | |||
| 15:01-17:00 | 男子重量级(91公斤级)预赛-第8场 | |||
| 比赛单元 BX10 | 开始: 19:00 | 结束: 22:45 | 北京工人体育馆 | |
| 19:00-20:45 | 男子轻蝇量级(48公斤级)预赛-第7场 | |||
| 19:00-20:45 | 男子轻蝇量级(48公斤级)预赛-第8场 | |||
| 19:00-20:45 | 男子轻蝇量级(48公斤级)预赛-第9场 | |||
| 19:00-20:45 | 男子轻蝇量级(48公斤级)预赛-第10场 | |||
| 19:00-20:45 | 男子轻蝇量级(48公斤级)预赛-第11场 | |||
| 19:00-20:45 | 男子轻蝇量级(48公斤级)预赛-第12场 | |||
| 19:00-20:45 | 男子轻蝇量级(48公斤级)预赛-第13场 | |||
| 20:46-22:45 | 男子超重量级(91公斤级以上)预赛-第1场 | |||
| 20:46-22:45 | 男子超重量级(91公斤级以上)预赛-第2场 | |||
| 20:46-22:45 | 男子超重量级(91公斤级以上)预赛-第3场 | |||
| 20:46-22:45 | 男子超重量级(91公斤级以上)预赛-第4场 | |||
| 20:46-22:45 | 男子超重量级(91公斤级以上)预赛-第5场 | |||
| 20:46-22:45 | 男子超重量级(91公斤级以上)预赛-第6场 | |||
| 20:46-22:45 | 男子超重量级(91公斤级以上)预赛-第7场 | |||
| 20:46-22:45 | 男子超重量级(91公斤级以上)预赛-第8场 | |||
| 第6比赛日 星期四:(14/8) | ||||
| 比赛单元 BX11 | 开始: 13:30 | 结束: 16:30 | 北京工人体育馆 | |
| 13:30-14:30 | 次中量级(69公斤级)预赛-第14场 | |||
| 13:30-14:30 | 次中量级(69公斤级)预赛-第15场 | |||
| 13:30-14:30 | 次中量级(69公斤级)预赛-第16场 | |||
| 13:30-14:30 | 次中量级(69公斤级)预赛-第17场 | |||
| 14:31-16:30 | 男子轻重量级(81公斤级)预赛-第13场 | |||
| 14:31-16:30 | 男子轻重量级(81公斤级)预赛-第14场 | |||
| 14:31-16:30 | 男子轻重量级(81公斤级)预赛-第15场 | |||
| 14:31-16:30 | 男子轻重量级(81公斤级)预赛-第16场 | |||
| 14:31-16:30 | 男子轻重量级(81公斤级)预赛-第17场 | |||
| 14:31-16:30 | 男子轻重量级(81公斤级)预赛-第18场 | |||
| 14:31-16:30 | 男子轻重量级(81公斤级)预赛-第19场 | |||
| 14:31-16:30 | 男子轻重量级(81公斤级)预赛-第20场 | |||
| 比赛单元 BX12 | 开始: 19:00 | 结束: 22:00 | 北京工人体育馆 | |
| 19:00-21:00 | 男子轻中量级(64公斤级)预赛-第13场 | |||
| 19:00-21:00 | 男子轻中量级(64公斤级)预赛-第14场 | |||
| 19:00-21:00 | 男子轻中量级(64公斤级)预赛-第15场 | |||
| 19:00-21:00 | 男子轻中量级(64公斤级)预赛-第16场 | |||
| 19:00-21:00 | 男子轻中量级(64公斤级)预赛-第17场 | |||
| 19:00-21:00 | 男子轻中量级(64公斤级)预赛-第18场 | |||
| 19:00-21:00 | 男子轻中量级(64公斤级)预赛-第19场 | |||
| 19:00-21:00 | 男子轻中量级(64公斤级)预赛-第20场 | |||
| 21:01-22:00 | 次中量级(69公斤级)预赛-第18场 | |||
| 21:01-22:00 | 次中量级(69公斤级)预赛-第19场 | |||
| 21:01-22:00 | 次中量级(69公斤级)预赛-第20场 | |||
| 21:01-22:00 | 次中量级(69公斤级)预赛-第21场 | |||
| 第7比赛日 星期五:(15/8) | ||||
| 比赛单元 BX13 | 开始: 13:30 | 结束: 16:30 | 北京工人体育馆 | |
| 13:30-14:30 | 男子羽量级(57公斤级)预赛-第13场 | |||
| 13:30-14:30 | 男子羽量级(57公斤级)预赛-第14场 | |||
| 13:30-14:30 | 男子羽量级(57公斤级)预赛-第15场 | |||
| 13:30-14:30 | 男子羽量级(57公斤级)预赛-第16场 | |||
| 14:31-16:30 | 男子轻量级(60公斤级)预赛-第13场 | |||
| 14:31-16:30 | 男子轻量级(60 | |||
